Щорічні відпустки
Щорічна основна відпустка
Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, – 69 календарних днів.
| Категорія працівників | Тривалість відпустки, календарних днів | |
| всі працівники | не менш як 24 | |
| промислово-виробничий персонал вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної – промисловості, а також зайнятий на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин | 24, із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 | |
| працівники, зайняті на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче | 28, незалежно від стажу роботи | |
| працівники, зайняті на підземних гірничих роботах, у розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною до 150 метрів | 24, із збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на даному підприємстві 2 роки і більше | |
| працівники лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв | 28, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.1997 р. № 570 | |
| воєнізований особовий склад гірничорятувальних частин | 30 | |
| невоєнізовані працівники гірничорятувальних частин | 24, із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів | |
| керівні працівники навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та наукові працівники | до 56, відповідно до Постанови КМУ від 14.04.1997 р. № 346 | |
| особи з інвалідністю I і II груп | 30 | |
| особи з інвалідністю III групи | 26 | |
| особи віком до 18 років | 31 | |
| сезонні і тимчасові працівники | пропорційно до відпрацьованого ними часу | |
| 
 Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими | ||
| працівники, зайняті на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів | до 35, відповідно до Постанови КМУ від 17.11.1997 р. № 1290. Конкретна тривалість відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах | |
| 
 Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці | ||
| окремі категорії працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я | до 35, відповідно до Постанови КМУ від 17.11.1997 р. № 1290 | |
| працівники з ненормованим робочим днем | до 7, згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою | |
Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням
| Призначення відпустки | Тривалість відпустки, календарних днів | 
| Відпустка у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах | |
| працівники, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах | |
| на період складання випускних іспитів в основній школі | 10 | 
| на період складання випускних іспитів у старшій школі | 23 | 
| на період складання перевідних іспитів в основній та старшій школах | від 4 до 6, без урахування вихідних | 
| працівники, які складають іспити екстерном | |
| за основну школу | 21 | 
| за старшу школу | 28 | 
| Відпустка у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах | |
| для підготовки та складання іспитів | 35 (протягом календарного року), надається працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях | 
| Відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах | |
| на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах | |
| першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання | 10 | 
| третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання | 20 | 
| незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання | 30 | 
| на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах | |
| першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання | 20 | 
| третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання | 30 | 
| незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання | 40 | 
| на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах | |
| незалежно від рівня акредитації | 30 | 
| на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання | |
| першого та другого рівнів акредитації | 2 місяці | 
| третього і четвертого рівнів акредитації | 4 місяці | 
| Відпустка у зв’язку з навчанням у навчальних закладах післядипломної освіти | |
| працівники, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти | |
| першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання | 20 | 
| третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання | 30 | 
| незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання | 40 | 
| Відпустка у зв’язку з навчанням в аспірантурі | |
| для складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів | 10 календарних днів на кожний іспит, надається один раз на рік працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру | 
| працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки | 30, та один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника (за їх бажанням протягом чотирьох років навчання) | 
Додаткові оплачувані відпустки на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому, другому, третьому та наступних курсах у вищих навчальних закладах, і додаткова оплачувана відпустка працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надаються впродовж навчального року.
Творча відпустка
(надається відповідно до ст. 16 Закону України «Про відпустки», та Постанови КМУ від 19.01.1998 р. № 45)
| Призначення відпустки | Тривалість відпустки | 
| для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук | до трьох місяців | 
| для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук | до шести місяців | 
| для написання підручника чи наукової праці | до трьох місяців | 
Відпустка для підготовки та участі в змаганнях
(надається відповідно до ст. 161 Закону України «Про відпустки», та Постанови КМУ від 01.06.2011 р. № 565)
| Категорія працівників | Вид змагань | 
 Тривалість відпустки | 
| працівники, які систематично займаються певним видом (видами) спорту та беруть участь у спортивних змаганнях, крім працівників підрозділів правоохоронних органів, Збройних Сил, інших військових формувань, фізкультурно-спортивних організацій, які за своїми функціональними обов'язками беруть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту | всеукраїнські спортивні змагання | Не більш як 40 календарних днів на рік. Тривалість відпустки включає час, необхідний для проїзду до місця проведення спортивних змагань та повернення. | 
| працівники, які включені до основного складу національних збірних команд України, крім спортсменів штатної команди національних збірних команд України та працівників підрозділів правоохоронних органів, Збройних Сил, інших військових формувань, фізкультурно-спортивних організацій, які за своїми функціональними обов'язками беруть участь у міжнародних змаганнях з видів спорту | міжнародні спортивні змагання | 
Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни та постраждалим учасникам Революції Гідності
(надається відповідно до ст. 162 Закону України «Про відпустки»)
| Категорія працівників | Тривалість відпустки | 
|---|---|
| учасники бойових дій 
 | 14 календарних днів на рік, із збереженням заробітної плати | 
| особи з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
 | |
| постраждалі учасники Революції Гідності 
 | |
| особи, реабілітовані відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років», із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу 
 | 
Соціальні відпустки
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами
| Призначення відпустки | Тривалість відпустки, календарних днів | |||
| До пологів | Після пологів | Загальна тривалість | ||
| У разі народження однієї дитини | 70 | 56 | 126 | |
| У разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів | 70 | 70 | 140 | |
| жінки, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | 90 | 90 | 180 | |
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
| 
 Категорія осіб | Початок | Закінчення | 
| жінка; батько дитини; баба; дід; інші  родичі,  які особа, яка усиновила чи взяла один із прийомних батьків. | Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами | В день виповнення дитині трьох років. До роботи слід стати наступного дня | 
Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини
| Категорія осіб | Тривалість відпустки, календарних днів | 
 
 
 Умови 
 
 
 | ||
| усиновлення однієї дитини | усиновлення двох і більшедітей | |||
| особа,  яка  усиновила  дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування | 56 | 70 | якщо заява про надання  відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини 
 | |
| без  урахування  святкових  і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх розсуд). | ||||
Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей
або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи
| Категорія осіб | Тривалість відпустки, календарних днів | |
| звичайна | за наявності декількох підстав | |
| жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років; жінка, яка працює і має дитину — особу з інвалідністю; жінка, яка працює і усиновила дитину; матір дитини з інвалідністю підгрупи А I групи; одинока мати; батько дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі); особа, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи; один із прийомних батьків. | 10 | 17 | 
| без урахування святкових і неробочих днів | ||
Відпустки без збереження заробітної плати
За бажанням працівника в обов’язковому порядку:
| Категорія осіб, підстава | Тривалість відпустки та її умови | 
| матір або батько, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю | до 14 календарних днів, щорічно | 
| чоловік, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці | до 14 календарних днів | 
| матір; батько дитини; баба; дід; інші родичі, які фактично доглядають за дитиною; особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину; один із прийомних батьків чи батьків-виховатілів; жінка, яка має двох або більше дітей віком до 15 років; жінка, яка має дитину з інвалідністю; одинока мати; батько, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі) | відповідно до медичного висновку, але не більш як: - до досягнення дитиною шестирічного віку (за умови якщо дитина потребує домашнього догляду); - до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку (за умови, якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний); - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку (за умови, якщо дитині встановлено категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А»). | 
| матір; батько дитини; баба; дід; інші родичі, які фактично доглядають за дитиною; особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину;один із прийомних батьків; | на період оголошення карантину на відповідній території (для догляду за дитиною віком до 14 років) | 
| учасники війни; | до 14 календарних днів щорічно | 
| особи, які мають особливі заслуги перед  | до 21 календарного дня щорічно | 
| особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною | до 21 календарного дня щорічно | 
| пенсіонери за віком; особи з інвалідністю III групи | до 30 календарних днів щорічно | 
| особи з інвалідністю I та II груп | до 60 календарних днів щорічно | 
| особи, які одружуються | до 10 календарних днів | 
| працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер | до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад | 
| працівникам у разі смерті інших рідних | до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад | 
| працівникам  для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу,  який за висновком медичного  закладу  потребує  постійного стороннього догляду | відповідно до медичного висновку, але не більше 30 календарних днів | 
| працівникам для завершення санаторно-курортного лікування | відповідно до медичного висновку | 
| працівники, допущені до вступних іспитів у вищі навчальні заклади | 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад | 
| працівники, допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникі, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки | необхідна для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад | 
| сумісники | на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи | 
| ветерани праці | до 14 календарних днів щорічно | 
| працівники, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію | до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи | 
| працівники,  діти яких у віці до 18 років вступають  до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості. За наявності  двох  або  більше  дітей  зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини | 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі | 
| працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі | один вільний від роботи день на  тиждень  без  збереження заробітної плати (протягом четвертого року навчання та за їх бажанням) | 
| працівники на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи | не більш як 7 календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції | 
За згодою сторін:
| Підстава | Тривалість | 
| За сімейними обставинами та з інших причин | термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік | 

 
 





